详细说明
110RCM1000-24DMQ
- Bel Power Solution
- : 暫無價格
-
累计评价0 - :全國
-
|
| Power (W) | 1000 |
| Input Voltage Range (VDC) | 77 ~ 137.5 |
| Output Voltage (VDC) | 24 |
| Output Current (A) | 42 |
| Number of Outputs | 1 |
| Operating Temperature Range (ºC) | -40 ~ +55 |
| Dimensions L x W x H (mm) | 209 x 141 x 46 |
| Dimensions L x W x H (in) | 8.23 x 5.55 x 1.81 |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Market | ITE, Railway |
| Features | Power Good Signal, Output Voltage Adjust, Inhibit Input, ORing (active) |
| Options | Extended Hold-up |
| Isolated | Yes |
| Safety Standards | 62368 |
| Safety Approvals | CE |
| RoHS Compliant | Yes |
| Brand | Melcher |





